Financiën 2017
| BALANS | |||
|---|---|---|---|
| Grond | € 107.622,00 | Eigen vermogen | € 1.107.394,00 |
| Liquide middelen | € 999.772,00 + | ||
| TOTAAL | € 1.107.394,00 |
| INKOMSTEN | |
|---|---|
| Contributie/lidmaatscahp | € 43,815,00 |
| Giften | € 384.024,38 |
| Overige inkomsten | € 10.430,60 |
| Commerciële activiteiten | € 5.822,00 + |
| TOTALE OPBRENGSTEN 2017 | € 444.091,98 |
| UITGAVEN | |
|---|---|
| Huisvestingskosten | € 692.890,38 |
| Kantoorkosten | € 1.482,05 |
| Overige kosten | € 3.275,97 |
| Bankkosten | € 1.747,46 + |
| TOTALE UITGAVEN 2017 | € 699.395,86 |
| Resultaat over 2017 | - € 255.303,88 |
|---|